Catégories
Pub
Déjà vus
|
Mini balance de bijoutier de poche de 0 a 200 grammes maxi de luxe APTP451B |
|
Mini balance de bijoutier de poche de 0 a 200 grammes maxi de luxe |
Nos sitesCodes Carrosserie : C0xxx - Chassis
| Code | Description du code |
| C0000 | Défaut de fonctionnement de circuit de l'information de vitesse de véhicule |
| C0035 | Défaut de fonctionnement à roues avant motrices gauche de circuit de vitesse |
| C0040 | Bon défaut de fonctionnement à roues avant motrices de circuit de vitesse |
| C0041 | Bonnes chaîne de circuit de sonde de vitesse/exécution à roues avant motrices (EBCM) |
| C0045 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit de vitesse de roue |
| C0046 | Chaîne de circuit de sonde de vitesse de roue/exécution arrière gauches (EBCM) |
| C0050 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit de vitesse de roue |
| C0051 | Chaîne de circuit de sonde de vitesse de roue de LF/exécution (EBCM) |
| C0060 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit du solénoïde #1 d'ABS |
| C0065 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit du solénoïde #2 d'ABS |
| C0070 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit du solénoïde #1 d'ABS |
| C0075 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit du solénoïde #2 d'ABS |
| C0080 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit du solénoïde #1 d'ABS |
| C0085 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit du solénoïde #2 d'ABS |
| C0090 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit du solénoïde #1 d'ABS |
| C0095 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit du solénoïde #2 d'ABS |
| C0110 | Défaut de fonctionnement de circuit de moteur de pompe |
| C0121 | Défaut de fonctionnement de circuit de relais de valve |
| C0128 | Bas circuit de liquide des freins bas |
| C0141 | Défaut de fonctionnement gauche de circuit du solénoïde #1 de CTCs |
| C0146 | Défaut de fonctionnement gauche de circuit du solénoïde #2 de CTCs |
| C0151 | Bon défaut de fonctionnement de circuit du solénoïde #1 de CTCs |
| C0156 | Bon défaut de fonctionnement de circuit du solénoïde #2 de CTCs |
| C0161 | Défaut de fonctionnement de circuit de commutateur de frein d'ABS/TCS |
| C0221 | Bon circuit à roues avant motrices de sonde de vitesse ouvert |
| C0222 | Disparus à roues avant motrices droits de signal de vitesse |
| C0223 | Bon signal à roues avant motrices de vitesse erratique |
| C0225 | Circuit à roues avant motrices gauche de sonde de vitesse ouvert |
| C0226 | Disparus à roues avant motrices gauches de signal de vitesse |
| C0227 | Signal à roues avant motrices gauche de vitesse erratique |
| C0229 | Baisse hors des signaux à roues avant motrices de vitesse |
| C0235 | Circuit arrière de signal de vitesse de roue ouvert |
| C0236 | Disparus arrière de circuit de signal de vitesse de roue |
| C0237 | Signal arrière de vitesse de roue erratique |
| C0238 | Disparité de vitesse de roue |
| C0241 | Circuit de soupape de commande d'EBCM |
| C0245 | Erreur de fréquence de sonde de vitesse de roue |
| C0254 | Circuit de soupape de commande d'EBCM |
| C0265 | Circuit de relais d'EBCM |
| C0266 | Circuit de relais d'EBCM |
| C0267 | Le circuit de moteur de pompe ouvert/a court-circuité |
| C0268 | Le circuit de moteur de pompe ouvert/a court-circuité |
| C0269 | Décharge excessive/isolement Temps |
| C0271 | Défaut de fonctionnement d'EBCM |
| C0272 | Défaut de fonctionnement d'EBCM |
| C0273 | Défaut de fonctionnement d'EBCM |
| C0274 | Décharge excessive/isolement Temps |
| C0279 | Invalide de configuration de Powertrain |
| C0281 | Circuit de commutateur de frein |
| C0283 | Commutateur de traction court-circuité à la terre |
| C0284 | Défaut de fonctionnement d'EBCM |
| C0286 | Circuit de voyant d'ABS court-circuité à B+ |
| C0287 | Circuit fourni de couple |
| C0288 | Circuit d'avertissement de lampe de frein court-circuité à B+ |
| C0290 | Communications perdues avec le PCM |
| C0291 | Communications perdues avec le PCM |
| C0292 | Communications perdues avec le PCM |
| C0297 | Données de configuration de Powertrain non reçues |
| C0298 | Powertrain a indiqué le défaut de fonctionnement de commande de traction |
| C0300 | Défaut de fonctionnement arrière de sonde de vitesse |
| C0305 | Défaut de fonctionnement avant de sonde de vitesse |
| C0306 | Circuler en voiture le circuit d'A ou de B |
| C0308 | Circuler en voiture le circuit d'A/B bas |
| C0309 | Circuler en voiture le circuit d'A/B haut |
| C0310 | Circuler en voiture le circuit d'A/B ouvert |
| C0315 | Circuler en voiture le circuit au sol ouvert |
| C0321 | Transférer le circuit de serrure de cas |
| C0323 | Circuit de serrure de T-Cas bas |
| C0324 | Circuit de serrure de T-Cas haut |
| C0327 | Défaut de fonctionnement de circuit d'encodeur |
| C0357 | Circuit de commutateur de parc haut |
| C0359 | Bas circuit de rendement discret de la chaîne d'à quatre roues motrices (4LO) |
| C0362 | Circuit de rendement 4LO discret haut |
| C0367 | Circuit de commande avant d'axe haut |
| C0374 | Défaut de fonctionnement général de système |
| C0376 | Disparité de vitesse arbre arrière / avant |
| C0379 | Système avant d'axe |
| C0387 | Incapable d'effectuer le décalage |
| C0472 | Le bas du signal V de sonde de vitesse de volant de commande de direction |
| C0473 | Haute du signal V de sonde de vitesse de volant de commande de direction |
| C0495 | Erreur de cheminement d'EVO |
| C0498 | Le bas de direction de circuit d'alimentation de déclencheur de commande d'aide |
| C0499 | Haute de direction de circuit d'alimentation de solénoïde de commande d'aide |
| C0503 | Le bas de direction de circuit de retour de solénoïde de commande d'aide |
| C0504 | Haute de direction de circuit de retour de solénoïde de commande d'aide |
| C0550 | Défaut de fonctionnement d'ECU - interne écrire/défaut de fonctionnement de somme |
| C0559 | Erreur de somme d'EEPROM |
| C0563 | Erreur de somme de ROM de calibrage |
| C0577 | Circuit avant gauche de solénoïde bas |
| C0578 | Circuit avant gauche de solénoïde haut |
| C0579 | Circuit avant gauche de solénoïde ouvert |
| C0582 | Bon circuit avant de solénoïde bas |
| C0583 | Bon circuit avant de solénoïde haut |
| C0584 | Bon circuit avant de solénoïde ouvert |
| C0587 | Circuit arrière gauche de solénoïde bas |
| C0588 | Circuit arrière gauche de solénoïde haut |
| C0589 | Circuit arrière gauche de solénoïde ouvert |
| C0592 | Bon circuit arrière de solénoïde bas |
| C0593 | Bon circuit arrière de solénoïde haut |
| C0594 | Bon circuit arrière de solénoïde ouvert |
| C0611 | Erreur de l'information de VIN |
| C0615 | Défaut de fonctionnement avant gauche de sonde de position |
| C0620 | Bon défaut de fonctionnement avant de sonde de position |
| C0625 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de sonde de position |
| C0628 | Circuit de niveau de sonde de position de commande haut |
| C0630 | Bon défaut de fonctionnement arrière de sonde de position |
| C0635 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit de force normale |
| C0638 | Circuit avant gauche de force normale haut |
| C0640 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit de force normale |
| C0643 | Bon circuit avant de force normale haut |
| C0655 | Défaut de fonctionnement de niveau de relais de compresseur de commande |
| C0657 | Circuit de niveau de compresseur de commande bas |
| C0658 | Circuit de niveau de compresseur de commande haut |
| C0660 | Défaut de fonctionnement de niveau de circuit de soupape d'échappement de commande |
| C0662 | Circuit de niveau de soupape d'échappement de commande bas |
| C0663 | Circuit de niveau de soupape d'échappement de commande haut |
| C0665 | Circuit de signal de lancement de châssis |
| C0690 | Un défaut de fonctionnement plus humide de circuit de relais de commande |
| C0691 | Une chaîne plus humide de circuit de relais de commande |
| C0693 | Un circuit de relais plus humide de commande haut |
| C0695 | Surintensité de sonde de position (approvisionnement de 8 volts) |
| C0696 | Surintensité de sonde de position (approvisionnement de 5 volts) |
| C0710 | Défaut de fonctionnement de signal de position de direction |
| C0750 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
| C0755 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
| C0760 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
| C0765 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
| C0800 | Défaut de fonctionnement de circuit de la puissance #1 de dispositif |
| C0896 | La tension électronique de la commande de suspension (ESC) est en dehors de la gamme normale de 9 à 15.5 volts |
Rechercher
Entrez un nom de produit
Pub
- Lecteur code barre Laser DSB-4
- Lecteur code barre Laser DSB-6
- Lecteur code barre Laser DSB-5
- Lecteur code barre Laser DSB-7
- Reduce Energy, l'éclairage public économique
- Testeur Chlore et PH Mètre PC-101 CL2
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm noire miroir
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm blanche miroir
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm blanche brossé
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm noire brossé
Informations



