Catégories
Pub
PartenairesCodes de P0000 à P0099 : Eléments agissant sur le mélange du carburant et de l'air
| Code | Description du code |
| P0000 | Aucune panne détectée |
| P0001 | Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert. Câblage, électrovanne de commande de régulateur. |
| P0002 | Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure / performance du circuit. Câblage, électrovanne de commande de régulateur. |
| P0003 | Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de régulateur. |
| P0004 | Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop fort. Circuit ouvert du câblage / court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de régulateur. |
| P0005 | Electrovanne de coupure carburant - circuit ouvert. Circuit ouvert du câblage, électrovanne de coupure carburant. |
| P0006 | Electrovanne de coupure carburant - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de coupure carburant. |
| P0007 | Electrovanne de coupure carburant - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de coupure carburant. |
| P0008 | Système calage moteur, ligne 1 - performance du moteur. Panne mécanique. |
| P0009 | Système calage moteur, ligne 2 - performance du moteur. Panne mécanique. |
| P0010 | Actuateur de position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 1 - panne du circuit. Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur. |
| P0011 | Position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 1 - calage excessivement avancé / performance du système. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0012 | Position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 1 - calage excessivement retardé. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0013 | Actuateur de position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 1 - panne du circuit. Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur. |
| P0014 | Actuateur de position d'arbre à cames, échappement / droite / arrière, ligne 1 - calage excessivement avancé / performance du système. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0015 | Actuateur de position d'arbre à cames, échappement / droite / arrière, ligne 1 - calage excessivement retardé. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0016 | Position du vilebrequin / position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation. Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique. |
| P0017 | Position du vilebrequin / position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation. Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique. |
| P0018 | Position du vilebrequin / position d'arbre à cames, ligne 2 capteur A - corrélation. Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique. |
| P0019 | Position du vilebrequin / position d'arbre à cames, ligne 2 capteur B - corrélation. Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de position d'arbre à cames, panne mécanique. |
| P0020 | Actuateur de position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 2 - panne du circuit. Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur. |
| P0021 | Position d'arbre à cames, admission / gauche / avant, ligne 2 - calage excessivement avancé / performance du système. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0022 | Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 2 - calage excessivement retardé. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0023 | Actuateur de position d'arbre à cames, échappement / droite / arrière, ligne 2 - panne du circuit. Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur. |
| P0024 | Position d'arbre à cames, échappement / droite / arrière, ligne 2 - calage excessivement avancé / performance du système. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0025 | Position d'arbre à cames, échappement / droite / arrière, ligne 2 - calage excessivement retardé. Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur, actuateur de position d'arbre à cames. |
| P0026 | Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - plage de mesure / performance. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission. |
| P0027 | Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - plage de mesure / performance. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement. |
| P0028 | Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - plage de mesure / performance. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission. |
| P0029 | Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - plage de mesure / performance. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement. |
| P0030 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0031 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0032 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0033 | Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit. Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0034 | Electrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0035 | Electrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0036 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0037 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0038 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0039 | Soupape de dérivation du compresseur / turbocompresseur, circuit de commande - plage de mesure / performance. Câblage, soupape de dérivation. |
| P0040 | Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 1 / ligne 2 capteur 1. Câblage. |
| P0041 | Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 2 / ligne 2 capteur 2. Câblage. |
| P0042 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0043 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0044 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0045 | Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur / turbocompresseur -circuit ouvert. Câblage, électrovanne de commande de la pression de suralimentation. |
| P0046 | Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur / turbocompresseur - plage de mesure / performance du circuit. Câblage, électrovanne de commande de la pression de suralimentation, panne mécanique. |
| P0047 | Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur / turbocompresseur -circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de la pression de suralimentation. |
| P0048 | Electrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur / turbocompresseur - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de la pression de suralimentation. |
| P0049 | Turbine de compresseur / turbocompresseur - régime excessif. Panne mécanique. |
| P0050 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0051 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0052 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0053 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 1 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0054 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 2 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0055 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 3 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0056 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0057 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit de chauffage trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0058 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0059 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 1 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0060 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0061 | Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 3 - résistance du chauffage. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S). |
| P0062 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit. Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0063 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0064 | Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur. |
| P0065 | Injecteur assisté par air comprimé - problème de performance / de limites. Injecteur assisté par air comprimé. |
| P0066 | Injecteur assisté par air comprimé - panne du circuit / circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur. |
| P0067 | Injecteur assisté par air comprimé - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur assisté par air comprimé, calculateur de gestion moteur. |
| P0068 | Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission / débitmètre d'air massique / position du papillon. Câblage, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, panne mécanique. |
| P0069 | Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission / capteur de pression atmosphérique. Capteur de pression absolue du collecteur, panne mécanique. |
| P0070 | Sonde de température extérieure - panne du circuit. Câblage, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur. |
| P0071 | Sonde de température extérieure - problème de performance / de limites. Sonde de température extérieure. |
| P0072 | Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur. |
| P0073 | Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur. |
| P0074 | Sonde de température extérieure - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur. |
| P0075 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - panne du circuit. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0076 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0077 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0078 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - panne du circuit. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0079 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0080 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0081 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - panne du circuit. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0082 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0083 | Electrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de soupape d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0084 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - panne du circuit. Câblage, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0085 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0086 | Electrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de soupape d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0087 | Rampe de distribution/pression du système trop faible. Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit d'alimentation en carburant obstruée, panne mécanique. |
| P0088 | Rampe de distribution / pression du système trop haute. Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit de retour de carburant obstruée, panne mécanique. |
| P0089 | Régulateur de pression du carburant - problème de performance. Régulateur de pression du carburant, panne mécanique. |
| P0090 | Electrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert - Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0091 | Electrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur la masse. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0092 | Electrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur le plus. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0093 | Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée. Câblage, capteur de pression de carburant, panne mécanique. |
| P0094 | Fuite dans le système d'alimentation en carburant - petite fuite détectée. Câblage, capteur de pression de carburant, panne mécanique. |
| P0095 | Sonde de température d'air d'admission 2 - panne du circuit. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0096 | Sonde de température d'air d'admission 2 - plage de mesure / performance du circuit. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0097 | Sonde de température d'air d'admission 2 - signal d'entrée du circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0098 | Sonde de température d'air d'admission 2 - signal d'entrée du circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur. |
| P0099 | Sonde de température d'air d'admission 2 - circuit intermittent/irrégulier. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur. |
Pub
- Système Auto diagnostique OBD II U585
- Thermomètre Infrarouge à visee laser -20 à 200 degres C
- Testeur Chlore et PH Metre PC-101 CL2
- Balance de precision 3000g 0.1g APTP461
- Balance de precision 6000g 1g APTP461
- Mini balance de poche 500g 0.1 APTP446
- Mini balance de poche 500g 0.1 APTP447
- Mini balance de poche 500g 0.1 APTP448
- Mini balance de poche 500g 0.1 APTP451A
- Mini Balance de poche 500g 0.1 APTP451B
Informations



