Catégories
Pub
Déjà vus
|
Mini balance de bijoutier de poche de 0 a 200 grammes maxi de luxe APTP451B |
|
Mini balance de bijoutier de poche de 0 a 200 grammes maxi de luxe |
Nos sitesCodes de P0400 à P0499 : Contrôle d'émissions auxiliaires
| Code | Description du code |
| P0400 | Système EGR - problème de débit. Fuite / obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu), câblage, électrovanne EGR, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0401 | Système EGR - débit insuffisant détecté. Fuite / obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu), câblage, électrovanne EGR, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0402 | Système EGR - débit excessif détecté. Fuite / obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu), câblage, électrovanne EGR, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0403 | Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit. Câblage, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0404 | Système EGR - problème de performance / de limites. Fuite / obturation du flexible, câblage, électrovanne / valve EGR. |
| P0405 | Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0406 | Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la valve EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0407 | Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la valve EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0408 | Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la valve EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0409 | Capteur EGR A - panne du circuit. Câblage, mauvaise connexion, capteur EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0410 | Système d'injection d'air secondaire - panne. Câblage, soupape d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0411 | Système d'injection d'air secondaire - débit incorrect détecté. Pompe d'injection d'air secondaire, soupape d'injection d'air secondaire, flexible(s) d'injection d'air secondaire. |
| P0412 | Electrovanne d'injection d'air secondaire A - panne du circuit. Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0413 | Electrovanne d'injection d'air secondaire A - circuit ouvert. Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0414 | Electrovanne d'injection d'air secondaire A - court-circuit. Câblage en court-circuit, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0415 | Electrovanne d'injection d'air secondaire B - panne du circuit. Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0416 | Electrovanne d'injection d'air secondaire B - circuit ouvert. Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0417 | Electrovanne d'injection d'air secondaire B - court-circuit. Câblage en court-circuit, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0418 | Relais de la pompe d'injection d'air secondaire A - panne du circuit. Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0419 | Relais de la pompe d'injection d'air secondaire B - panne du circuit. Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur. |
| P0420 | Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0421 | Pré-catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0422 | Catalyseur principal, ligne 1 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0423 | Catalyseur chauffé, ligne 1 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0424 | Catalyseur chauffé, ligne 1 - température inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0425 | Sonde de température du catalyseur, ligne 1. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0426 | Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - plage de mesure / performance. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du catalyseur. |
| P0427 | Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0428 | Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0429 | Chauffage catalyseur, ligne 1 - panne du circuit de commande. Câblage, relais, calculateur de gestion moteur. |
| P0430 | Circuit de catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0431 | Pré-catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0432 | Catalyseur principal, ligne 2 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0433 | Catalyseur chauffé, ligne 2 - rendement inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0434 | Catalyseur chauffé, ligne 2 - température inférieur au seuil. Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2. |
| P0435 | Sonde de température du catalyseur, ligne 2. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0436 | Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - plage de mesure / performance. Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du catalyseur. |
| P0437 | Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0438 | Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du catalyseur, calculateur de gestion moteur. |
| P0439 | Chauffage catalyseur, ligne 2 - panne du circuit de commande. Câblage, relais, calculateur de gestion moteur. |
| P0440 | Système de purge canister - panne. Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge canister. |
| P0441 | Système de purge canister - débit incorrect détecté. Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge canister. |
| P0442 | Système de purge canister - petite fuite détectée. Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, cartouche des vapeurs de carburant, électrovanne de purge canister. |
| P0443 | Electrovanne de purge canister - panne du circuit. Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0444 | Electrovanne de purge canister - circuit ouvert. Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0445 | Electrovanne de purge canister - court-circuit. Câblage en court-circuit, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0446 | Système de purge canister, commande de ventilation - panne du circuit. Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0447 | Système de purge canister, commande de ventilation - circuit ouvert. Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0448 | Système de purge canister, commande de ventilation - court-circuit. Câblage en court-circuit, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0449 | Système de purge canister, soupape de ventilation - panne du circuit. Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0450 | Capteur de pression de purge canister - panne du circuit. Câblage, capteur de pression de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0451 | Capteur de pression de purge canister - problème de performance / de limites. Capteur de pression de purge canister. |
| P0452 | Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0453 | Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0454 | Capteur de pression de purge canister - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0455 | Système de purge canister - fuite importante détectée. Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, cartouche des vapeurs de carburant, électrovanne de purge canister. |
| P0456 | Système de purge canister - très petite fuite détectée. Panne mécanique, raccord(s) flexible, capteur de pression de purge canister. |
| P0457 | Système de purge canister - fuite détectée (bouchon du réservoir de carburant dévissé / manquant). Panne mécanique, raccord(s) flexible, capteur de pression de purge canister. |
| P0458 | Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge canister. |
| P0459 | Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge canister. |
| P0460 | Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du circuit. Câblage, sonde de niveau du réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0461 | Sonde de niveau du réservoir de carburant - problème de performance / de limites. Câblage, sonde de niveau du réservoir de carburant. |
| P0462 | Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de niveau du réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0463 | Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de niveau du réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0464 | Sonde de niveau du réservoir de carburant - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, sonde de niveau du réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur. |
| P0465 | Capteur de flux de purge canister - panne du circuit. Câblage, capteur de flux de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0466 | Capteur de flux de purge canister - problème de performance / de limites. Capteur de flux de purge canister. |
| P0467 | Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de flux de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0468 | Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de flux de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0469 | Capteur de flux de purge canister - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, capteur de flux de purge canister, calculateur de gestion moteur. |
| P0470 | Capteur de pression des gaz d'échappement - panne du circuit. Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0471 | Capteur de pression des gaz d'échappement - problème de performance / de limites. Capteur de pression des gaz d'échappement. |
| P0472 | Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0473 | Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0474 | Capteur de pression des gaz d'échappement - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0475 | Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - panne du circuit. Câblage, électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0476 | Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - problème de performance / de limites. Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement. |
| P0477 | Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0478 | Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop élevée. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0479 | Electrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - circuit intermittent. Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur. |
| P0480 | Motoventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur degestion moteur. |
| P0481 | Motoventilateur de refroidissement 2 - panne du circuit. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur. |
| P0482 | Motoventilateur de refroidissement 3 - panne du circuit. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur. |
| P0483 | Motoventilateur de refroidissement, contrôle de rationalité - panne. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur. |
| P0484 | Motoventilateur de refroidissement - surcharge du circuit. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur. |
| P0485 | Motoventilateur de refroidissement, alimentation / masse - panne du circuit. Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur. |
| P0486 | Capteur de position de la valve EGR B - panne du circuit. Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de la valve EGR, calculateur de gestion moteur. |
| P0487 | Système EGR, commande de position du papillon - panne du circuit. Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur. |
| P0488 | Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure / performance. Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur. |
| P0489 | Système EGR - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, valve EGR. |
| P0490 | Système EGR - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, valve EGR. |
| P0491 | Système d'injection d'air secondaire, ligne 1 - panne. Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, raccords flexibles, panne mécanique. |
| P0492 | Système d'injection d'air secondaire, ligne 2 - panne. Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, raccords flexibles, panne mécanique. |
| P0493 | Vitesse excessive motoventilateur de refroidissement du moteur (embrayage verrouillé). Embrayage motoventilateur, panne mécanique. |
| P0494 | Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur - basse. Câblage, relais, motoventilateur, panne mécanique. |
| P0495 | Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur - haute. Câblage, relais, motoventilateur, panne mécanique. |
| P0496 | Système de purge canister - flux de purge élevé. Câblage, électrovanne de purge canister, panne mécanique. |
| P0497 | Système de purge canister - flux de purge faible. Câblage, électrovanne de purge canister, flexibles obstrués, panne mécanique. |
| P0498 | Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop faible. Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge canister. |
| P0499 | Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop fort. Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge canister. |
Rechercher
Pub
- Lecteur code barre Laser DSB-4
- Lecteur code barre Laser DSB-6
- Lecteur code barre Laser DSB-5
- Lecteur code barre Laser DSB-7
- Reduce Energy, l'éclairage public économique
- Testeur Chlore et PH Mètre PC-101 CL2
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm noire miroir
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm blanche miroir
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm blanche brossé
- Couteau chef Céramique lame 15.5 cm noire brossé
Informations



